| Platzierung | Schule - Klasse | Punktestand |
| 1 | Linden-Realschule 7C | 10 |
| 1 | Schloss-Realschule 7A | 10 |
| Bismarckschule 7A | ||
| Bismarckschule 7B | ||
| Elise-von-König-Gemeinschaftschule 7A | ||
| Elise-von-König-Gemeinschaftschule 7B | ||
| Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 7B | ||
| Geschwister-Scholl-Gymnasium 7C | ||
| Jörg-Ratgeb-Schule 7.1 | ||
| Körschtalgemeinschaftsschule 7A | ||
| Körschtalgemeinschaftsschule 7B | ||
| Lessing-Realschule 7R1 | ||
| Lessing-Realschule 7R2 | ||
| Park-Realschule 7C | ||
| Rilke-Realschule 7B | ||
| Schloss-Realschule 7B | ||
| Wilhelmsgymnasium 7A | ||
| Wilhelmsschule Wangen 7C |